
![]() | Concepts | Attaque |
Rupture de faiblesse | Cible unique : 30 | |
Régénération d’énergie | 0 | |
Personnages | ![]() |
Attaque un ennemi et réduit sa robustesse au type correspondant en entrant en combat. |
![]() | Concepts | Attaque |
Rupture de faiblesse | Cible unique : 30 | |
Régénération d’énergie | 0 | |
Personnages | ![]() |
Attaque un ennemi et réduit sa robustesse au type correspondant en entrant en combat. |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...