Danh Từ | Lãng Khách Âm Thầm | |
Đầu | Chiếc Trâm Của Lãng Khách | |
Tay | Giáp Tay Rồng Của Lãng Khách | |
Thân | Áo Khoác Rách Của Lãng Khách | |
Chân | Đôi Giày Ảm Đạm Của Lãng Khách | |
Hiệu Ứng Bộ | 2 món: Tăng Lượng Trị Liệu 4 món: Khi bắt đầu chiến đấu sẽ hồi ngay cho phe ta 1 điểm Chiến Kỹ. |
Mục lục |
Đầu |
Tay |
Thân |
Chân |
Cốt Truyện |
Gallery |
Đầu
⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 139.99 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Tấn Công | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
Phòng Thủ | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Phòng Thủ | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
Tốc Độ | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
Sát Thương Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Kháng Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công Kích Phá | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 281.11 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
Tấn Công | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Phòng Thủ | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Phòng Thủ | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Tốc Độ | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Sát Thương Bạo Kích | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Kháng Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công Kích Phá | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 469.65 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
Tấn Công | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
Phòng Thủ | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Phòng Thủ | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
Tốc Độ | 8 ~ 9 ~ 10 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Sát Thương Bạo Kích | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Kháng Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công Kích Phá | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 705.6 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
Tấn Công | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
Phòng Thủ | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Phòng Thủ | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
Tốc Độ | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
Sát Thương Bạo Kích | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Kháng Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công Kích Phá | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Tay
⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
Tấn Công | 70 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Tấn Công | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
Phòng Thủ | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Phòng Thủ | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
Tốc Độ | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
Sát Thương Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Kháng Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công Kích Phá | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
Tấn Công | 140.56 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
Tấn Công | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Phòng Thủ | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Phòng Thủ | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Tốc Độ | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Sát Thương Bạo Kích | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Kháng Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công Kích Phá | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
Tấn Công | 234.82 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
Tấn Công | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
Phòng Thủ | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Phòng Thủ | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
Tốc Độ | 8 ~ 9 ~ 10 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Sát Thương Bạo Kích | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Kháng Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công Kích Phá | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
Tấn Công | 352.8 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
Tấn Công | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
Phòng Thủ | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Phòng Thủ | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
Tốc Độ | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
Sát Thương Bạo Kích | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Kháng Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công Kích Phá | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Thân
⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 8.57% |
Tấn Công | 8.57% |
Phòng Thủ | 10.71% |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 6.43% |
Sát Thương Bạo Kích | 12.86% |
Tăng Lượng Trị Liệu | 6.86% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 8.57% |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Tấn Công | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
Phòng Thủ | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Phòng Thủ | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
Tốc Độ | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
Sát Thương Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Kháng Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công Kích Phá | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 17.21% |
Tấn Công | 17.21% |
Phòng Thủ | 21.51% |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 12.91% |
Sát Thương Bạo Kích | 25.82% |
Tăng Lượng Trị Liệu | 13.77% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 17.21% |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
Tấn Công | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Phòng Thủ | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Phòng Thủ | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Tốc Độ | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Sát Thương Bạo Kích | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Kháng Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công Kích Phá | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 28.75% |
Tấn Công | 28.75% |
Phòng Thủ | 35.94% |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 21.57% |
Sát Thương Bạo Kích | 43.13% |
Tăng Lượng Trị Liệu | 23% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 28.75% |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
Tấn Công | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
Phòng Thủ | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Phòng Thủ | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
Tốc Độ | 8 ~ 9 ~ 10 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Sát Thương Bạo Kích | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Kháng Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công Kích Phá | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 43.2% |
Tấn Công | 43.2% |
Phòng Thủ | 54% |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 32.4% |
Sát Thương Bạo Kích | 64.8% |
Tăng Lượng Trị Liệu | 34.56% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 43.2% |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
Tấn Công | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
Phòng Thủ | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Phòng Thủ | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
Tốc Độ | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
Sát Thương Bạo Kích | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Kháng Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công Kích Phá | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Chân
⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 8.57% |
Tấn Công | 8.57% |
Phòng Thủ | 10.71% |
Tốc Độ | 7.61 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Tấn Công | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
Phòng Thủ | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Phòng Thủ | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
Tốc Độ | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
Sát Thương Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Kháng Hiệu Ứng | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
Tấn Công Kích Phá | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 17.21% |
Tấn Công | 17.21% |
Phòng Thủ | 21.51% |
Tốc Độ | 11.42 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
Tấn Công | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
Phòng Thủ | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Phòng Thủ | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Tốc Độ | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
Sát Thương Bạo Kích | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Kháng Hiệu Ứng | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
Tấn Công Kích Phá | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 28.75% |
Tấn Công | 28.75% |
Phòng Thủ | 35.94% |
Tốc Độ | 16.43 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
Tấn Công | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
Phòng Thủ | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Phòng Thủ | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
Tốc Độ | 8 ~ 9 ~ 10 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
Sát Thương Bạo Kích | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Kháng Hiệu Ứng | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
Tấn Công Kích Phá | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Cơ Bản | |
HP | 43.2% |
Tấn Công | 43.2% |
Phòng Thủ | 54% |
Tốc Độ | 25.03 |
Thuộc Tính Phụ | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
Tấn Công | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
Phòng Thủ | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Phòng Thủ | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
Tốc Độ | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
Tỷ Lệ Bạo Kích | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
Sát Thương Bạo Kích | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Chính Xác Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Kháng Hiệu Ứng | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
Tấn Công Kích Phá | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Cốt Truyện
Đầu
Một người không tên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sự căng thẳng xa vời mà quen thuộc cứ kéo dài không dứt, cơn đau rõ ràng và sắc nét. Quá khứ trở thành những mảnh ghép sắc nhọn, ngay cả tên mình là gì cũng quên mất. Trong một lần đi lang thang không mục đích, anh đã uống tuyết tan để làm dịu đi cơn khát, tàn sát dã thú để thỏa cơn đói, đốn nhành cây khô để làm trâm vấn mái tóc dài. Mái tóc đen như suối nguồn cuồn cuộn chảy, cơ bắp dưới da rục rịch như cá bơi theo dòng... Sức mạnh diệu kỳ không ngừng định hình lại cơ thể, nỗi đau đớn của xương cốt vỡ vụn rồi liền lại lan tỏa khắp nơi. Kèm theo vô số cơn đau hành hạ, quá khứ vụn vỡ bắt đầu ghép nối hoàn chỉnh... Khi nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình từ mặt nước, khởi đầu và kết thúc của bi kịch cũng dần rõ rệt. Cho đến khi gương mặt dưới nước không còn xa lạ, người không tên ấy bỗng nhìn thấy những nụ hoa đang hé mở từ một cành cây khô đã chết. Anh đột nhiên tỉnh ngộ. Lời nguyền trường sinh bất tử vẫn mãnh liệt nhen nhóm, mối thù ngày cũ vẫn chưa tắt lịm, anh chính là đóa hoa mới nở trên nhánh cây khô héo này. |
Tay
Những thứ có đôi dường như có sự cảm ứng lẫn nhau, chiếc bao cổ tay của người không tên tuy chỉ còn lại một chiếc, nhưng chạm vào lại cảm nhận được hơi ấm của chiếc kia. Anh nhắm mắt lại, muốn dùng toàn lực để đuổi bắt mối liên hệ như có như không của chiếc còn lại: Vị trí của nó, chủ nhân của nó. Một bàn tay mạnh mẽ mảnh khảnh đã đeo chiếc còn lại, cầm trường thương tỷ võ, mũi thương bén nhọn lạnh lùng như sao băng. Chủ nhân của nó cũng từng nâng ly cạn chén với chính mình, ngẩng đầu ngắm ánh trăng lạnh, trầm ngâm suy tư, đến cuối cùng, cũng là con người đó, khăng khăng cố chấp, biến tình cảm chân thành thành quái vật, khiến tất cả mọi người rơi vào vực sâu thù hận vô tận. Hai vật cùng đôi sẽ có ngày tương phùng, còn mối thù lâu đời giữa chúng cứ như bầu rượu nồng mãnh liệt, được nhấm nháp từ từ, cho đến khi tất cả ân oán được trả sạch. Chủ nhân của chiếc găng tay kia có cảm thấy như vậy không? Anh ta cũng không muốn biết. |
Thân
Người không tên phiêu bạt trong hành trình lưu đày dài đằng đẵng như một cái xác không hồn, là một người phụ nữ mang kính râm và mặc giáp đã chặn đường anh ấy lại. Hai người chưa kịp mời nhau thì mũi kiếm sắc nhọn đã được rút khỏi vỏ, sau trận đấu kịch liệt, người phụ nữ vừa cười vừa đề xuất một giao dịch mà anh ấy không thể từ chối. Thế là, người không tên nhận lời mời, nhận lấy thân phận mới, một lần nữa trở về với văn minh và trật tự. Người không tên được đưa đến tiệm may đo, đo đạc làm rập, cắt vải may đồ, làm nên quần áo tươm tất... Còn có người giúp anh ấy cắt tỉa tóc tai, chỉnh trang tạo hình, lấy lại dáng vẻ năm xưa. Trong thoáng chốc, ký ức năm xưa ùa về trong mơ hồ, vốn chuẩn bị tặng bình ngọc chính tay mình làm cho người bạn cũ, nhưng chờ đến khi anh hạ quyết tâm thì cũng là lúc người đó không còn nữa. Anh ấy ý thức được tất cả: Hình hài này, sinh mạng này, yêu hận này... đến cả bộ quần áo này, tất cả đều là vay mượn. Anh ấy muốn trả hết tất cả nợ đời này, rồi trút hơi thở cuối cùng. |
Chân
Người không tên làm theo mệnh lệnh của nô lệ, đi đến bờ bên kia của bầu trời cùng với người bạn đồng hành vừa quen biết. Bước chân anh mang theo thù hận và bàng hoàng, lưu dấu lại ở vô vàn thế giới, nhiều lần quanh quẩn giữa sự sống và cái chết. Anh ấy đã sớm quên đi niềm vui của tạo hóa, chỉ còn quan tâm đến bước chân vội vã, từ chiến trường này sang chiến trường khác. Trong quá khứ, anh từng nếm trải vô số ánh kiếm, cơ thể tan nát sau trăm ngàn lần thua, đối thủ luôn kết thúc bằng một chiêu kiếm xuyên tim. Mà nay, những đường kiếm in hằn vết sẹo ngổn ngang trên thân người lại mãi mãi khắc ghi, được tôi luyện và thăng hoa qua những cuộc giao tranh sinh tử. Anh ấy vung kiếm chém đứt chướng ngại cho mọi người, hết lần này đến lần khác ngã xuống rồi lại đứng lên. Vào những lúc chuyên chú nín thở múa kiếm, anh đã có lúc quên mất hận thù. Người nô lệ hứa hẹn về một kết thúc vĩnh viễn cho anh và tất cả mối hận thù của anh - tang lễ yên giấc ngàn thu. Người không tên gật đầu, cho kiếm vào vỏ, hướng đến thế giới tiếp theo. Nếu đời người là một cuộc hành trình được tạo nên bởi những bước đi, thì anh hy vọng có thể bước qua vũng máu của kẻ thù trước khi đi đến "điểm cuối cùng". |
One response to “Lãng Khách Âm Thầm”
Imagine putting this Relic set on Blade, then it would thematically make sense.