คำนามเฉพาะ | Passerby of Wandering Cloud | |
ศีรษะ | Passerby's Rejuvenated Wooden Hairstick | |
มือ | Passerby's Roaming Dragon Bracer | |
ลำตัว | Passerby's Ragged Embroided Coat | |
เท้า | Passerby's Stygian Hiking Boots | |
เซ็ตเอฟเฟกต์ | 2 ชิ้น: การรักษาเพิ่มขึ้น 4 ชิ้น: เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ จะฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้ของฝ่ายตัวเอง 1 แต้มโดยทันที |
สารบัญ |
ศีรษะ |
มือ |
ลำตัว |
เท้า |
เนื้อเรื่อง |
Gallery |
ศีรษะ
⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 139.99 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
ATK | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
DEF | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ATK | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
DEF | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
ความเร็ว | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
อัตราคริติคอล | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
DMG คริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
อัตราสร้างสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ต้านทานสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 281.11 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
ATK | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
DEF | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ATK | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
DEF | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
ความเร็ว | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
อัตราคริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
DMG คริติคอล | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
อัตราสร้างสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ต้านทานสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 469.65 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
ATK | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
DEF | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ATK | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
DEF | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
ความเร็ว | 8 ~ 9 ~ 10 |
อัตราคริติคอล | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
DMG คริติคอล | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
อัตราสร้างสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ต้านทานสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 705.6 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
ATK | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
DEF | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ATK | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
DEF | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
ความเร็ว | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
อัตราคริติคอล | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
DMG คริติคอล | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
อัตราสร้างสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ต้านทานสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
มือ
⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
ATK | 70 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
ATK | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
DEF | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ATK | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
DEF | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
ความเร็ว | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
อัตราคริติคอล | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
DMG คริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
อัตราสร้างสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ต้านทานสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
ATK | 140.56 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
ATK | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
DEF | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ATK | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
DEF | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
ความเร็ว | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
อัตราคริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
DMG คริติคอล | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
อัตราสร้างสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ต้านทานสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
ATK | 234.82 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
ATK | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
DEF | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ATK | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
DEF | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
ความเร็ว | 8 ~ 9 ~ 10 |
อัตราคริติคอล | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
DMG คริติคอล | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
อัตราสร้างสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ต้านทานสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
ATK | 352.8 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
ATK | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
DEF | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ATK | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
DEF | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
ความเร็ว | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
อัตราคริติคอล | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
DMG คริติคอล | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
อัตราสร้างสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ต้านทานสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
ลำตัว
⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 8.57% |
ATK | 8.57% |
DEF | 10.71% |
อัตราคริติคอล | 6.43% |
DMG คริติคอล | 12.86% |
เพิ่มปริมาณการรักษา | 6.86% |
อัตราสร้างสถานะ | 8.57% |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
ATK | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
DEF | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ATK | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
DEF | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
ความเร็ว | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
อัตราคริติคอล | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
DMG คริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
อัตราสร้างสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ต้านทานสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 17.21% |
ATK | 17.21% |
DEF | 21.51% |
อัตราคริติคอล | 12.91% |
DMG คริติคอล | 25.82% |
เพิ่มปริมาณการรักษา | 13.77% |
อัตราสร้างสถานะ | 17.21% |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
ATK | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
DEF | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ATK | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
DEF | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
ความเร็ว | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
อัตราคริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
DMG คริติคอล | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
อัตราสร้างสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ต้านทานสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 28.75% |
ATK | 28.75% |
DEF | 35.94% |
อัตราคริติคอล | 21.57% |
DMG คริติคอล | 43.13% |
เพิ่มปริมาณการรักษา | 23% |
อัตราสร้างสถานะ | 28.75% |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
ATK | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
DEF | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ATK | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
DEF | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
ความเร็ว | 8 ~ 9 ~ 10 |
อัตราคริติคอล | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
DMG คริติคอล | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
อัตราสร้างสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ต้านทานสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 43.2% |
ATK | 43.2% |
DEF | 54% |
อัตราคริติคอล | 32.4% |
DMG คริติคอล | 64.8% |
เพิ่มปริมาณการรักษา | 34.56% |
อัตราสร้างสถานะ | 43.2% |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
ATK | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
DEF | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ATK | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
DEF | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
ความเร็ว | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
อัตราคริติคอล | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
DMG คริติคอล | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
อัตราสร้างสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ต้านทานสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
เท้า
⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 8.57% |
ATK | 8.57% |
DEF | 10.71% |
ความเร็ว | 7.61 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
ATK | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
DEF | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
HP | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ATK | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
DEF | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
ความเร็ว | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
อัตราคริติคอล | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
DMG คริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
อัตราสร้างสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
ต้านทานสถานะ | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 17.21% |
ATK | 17.21% |
DEF | 21.51% |
ความเร็ว | 11.42 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
ATK | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
DEF | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
HP | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ATK | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
DEF | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
ความเร็ว | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
อัตราคริติคอล | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
DMG คริติคอล | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
อัตราสร้างสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
ต้านทานสถานะ | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 28.75% |
ATK | 28.75% |
DEF | 35.94% |
ความเร็ว | 16.43 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
ATK | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
DEF | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
HP | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ATK | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
DEF | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
ความเร็ว | 8 ~ 9 ~ 10 |
อัตราคริติคอล | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
DMG คริติคอล | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
อัตราสร้างสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
ต้านทานสถานะ | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
ค่าสถานะพื้นฐาน | |
HP | 43.2% |
ATK | 43.2% |
DEF | 54% |
ความเร็ว | 25.03 |
ค่าสถานะรอง | |
HP | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
ATK | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
DEF | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
HP | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ATK | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
DEF | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
ความเร็ว | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
อัตราคริติคอล | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
DMG คริติคอล | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
อัตราสร้างสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
ต้านทานสถานะ | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
เอฟเฟกต์ทำลายล้าง | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
เนื้อเรื่อง
ศีรษะ
ชายนิรนามตื่นขึ้นจากการหลับใหล ความรู้สึกตึงเครียดที่แปลกใหม่ทว่าคุ้นเคยยังคงตราตรึง ภาพหลอนของความเจ็บปวดยังคงแจ่มชัด อดีตของเขาแหลกสลายเป็นชิ้นๆ เขาลืมเลือนแม้กระทั่งชื่อของตัวเอง ระหว่างการพเนจรที่ไร้จุดหมาย เขาต้องดื่มหิมะที่ละลายเพื่อดับกระหาย ฆ่าสัตว์ป่าเพื่อประทังความหิวโหย และหักกิ่งไม้แห้งมากลัดผมยาวของตน ผมสีดำของเขาไม่เคยหยุดงอกงาม ราวกับน้ำแร่ที่ไหลผ่านภูเขา กล้ามเนื้อใต้ผิวหนังกระตุกและเต้นเป็นจังหวะ ราวกับปลาที่แหวกว่ายไปตามกระแสน้ำ... พลังอัศจรรย์ปรับเปลี่ยนร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่อง ความเจ็บปวดจากการต่อเอ็นเชื่อมกระดูกแผ่ไปทั่ว อดีตที่แตกสลายเริ่มปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน พร้อมกับความเจ็บปวดทรมานนับครั้งไม่ถ้วน... เมื่อเขามองเงาของตนที่สะท้อนอยู่ในน้ำ ทุกรายละเอียดของโศกนาฏกรรมก็ค่อยๆ ชัดเจน จนกระทั่งใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในน้ำเริ่มคุ้นตา ทันใดนั้น ชายนิรนามก็เห็นดอกตูมงอกอยู่บนกิ่งไม้แห้ง เขาพลันรู้สึกตัว คำสาปแห่งความเป็นอมตะช่างรุนแรง ความแค้นในอดีตก็ยังไม่จางหาย และเขาก็คือดอกไม้แรกแย้มที่ผลิบานอยู่บนกิ่งไม้แห้งกิ่งนี้นั่นเอง |
มือ
วัตถุทั้งคู่คล้ายเชื่อมถึงกันได้แม้อยู่ห่างไกล ถึงเกราะข้อมือของชายนิรนามจะมีเพียงข้างเดียว แต่เมื่อสัมผัสแล้ว กลับรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของเกราะอีกชิ้น เขาหลับตาลง พยายามสัมผัสถึงความเชื่อมโยงอันเลือนรางจากเกราะข้อมืออีกข้าง ทั้งตำแหน่งและเจ้าของของมัน มือเรียวอันทรงพลังที่สวมเกราะข้อมืออีกชิ้น เคยเกาะกุมหอกและเข้าประลองกับตัวเขา แสงจากปลายหอกสาดประกายราวกับดาวตก เจ้าของเกราะข้อมือคนนั้นยังเคยยกแก้วดื่ม แล้วแหงนมองดวงจันทร์อันเยือกเย็นโดยไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดร่วมกับเขา สุดท้าย คนผู้นั้นและตัวเขาต่างก็ดึงดันที่จะทำตามความต้องการของตัวเอง จากผู้ที่รักก็กลายเป็นผู้ที่เกลียดชัง และทำให้ทุกคนตกสู่ห้วงแห่งความโศกเศร้าอันไร้จุดจบ สิ่งของที่อยู่เป็นคู่ สักวันหนึ่งก็จะได้กลับมาพบกัน และความเกลียดชังที่บ่มเพาะมายาวนาน ก็ช่างเย็นเยียบและรุนแรง ราวกับไวน์เก่าที่ต้องละเลียดดื่มจนกว่าความเคียดแค้นจะหมดไป เจ้าของเกราะข้อมืออีกข้างจะคิดเหมือนกันหรือไม่? เขาไม่อยากรู้เลย |
ลำตัว
ชายนิรนามร่อนเร่อยู่ในการเดินทางอันยาวนาน ราวกับซากศพไร้วิญญาณ จนกระทั่งมีหญิงสาวสวมแว่นดำและคนร่างสูงสวมชุดเกราะมาขวางทางไว้ ก่อนที่ทั้งสองจะได้เอ่ยคำเชิญ ปลายดาบแทนคำปฏิเสธก็ถูกดึงออกจากฝักเสียแล้ว เมื่อการต่อสู้อันดุเดือดจบลง หญิงสาวก็ส่งยิ้มและยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้มาให้ ดังนั้นชายนิรนามจึงตอบรับคำเชิญและได้รับตัวตนใหม่ พร้อมกับหวนคืนสู่อารยธรรมและกฎระเบียบอีกครั้ง ชายนิรนามถูกพามายังร้านตัดเสื้อ มีคนเข้ามาวัดขนาดตัว ทำแบบชุด และตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับเขา... ทั้งยังมีคนมาตัดผมและปรับแต่งรูปลักษณ์ให้ จนทำให้เขากลับมามีภาพลักษณ์เหมือนเมื่อก่อนอีกครั้ง ขณะที่ตกอยู่ในภวังค์ เขาก็เริ่มแยกแยะวันเวลาไม่ออก ความทรงจำของอดีตอันเลือนรางปรากฏขึ้นมา เขาจำได้ว่าตนตั้งใจจะมอบขวดหยกที่ทำขึ้นด้วยตัวเองให้กับเพื่อนคนหนึ่ง แต่หลังจากตัดสินใจเรียบร้อย เขากลับต้องตะลึงเมื่อพบว่าคนคนนั้นไม่อยู่เสียแล้ว เขาตระหนักได้ว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้ ทั้งร่างกาย ชีวิต ความรัก ความเกลียดชัง... หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าชุดนี้ ล้วนแต่ถูกหยิบยืมมาทั้งสิ้น เขาจะชดใช้ทุกอย่างคืนให้หมด รวมถึงลมหายใจสุดท้ายด้วยเช่นกัน |
เท้า
ชายนิรนามทำตามคำสั่งของทาส เขาเดินทางไปยังอีกฟากหนึ่งของท้องฟ้า พร้อมกับสหายร่วมทางที่เพิ่งรู้จัก เขาตระเวนไปยังโลกอันนับไม่ถ้วนด้วยความคลางแคลงและความเกลียดชัง พร้อมทั้งวนเวียนอยู่ระหว่างความเป็นความตายหลายต่อหลายครั้ง เขาหลงลืมความสุขของการสร้างไปนานแล้ว และสนใจเพียงฝีเท้ารีบเร่งของตนที่ทะยานจากสมรภูมิหนึ่ง ไปสู่อีกสมรภูมิหนึ่งเท่านั้น ในอดีต ร่างกายของเขาเคยลิ้มรสประกายดาบรุนแรงนับไม่ถ้วน และมันเคยถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ จากการพ่ายแพ้นับร้อยพันครั้ง และคู่ต่อสู้ของเขาก็มักจะแทงเข้าที่หัวใจเสมอ แต่ตอนนี้ ร่องรอยบาดแผลจากคมดาบเหล่านั้นจะคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป การขัดเกลาตนด้วยการเผชิญหน้ากับความตายทำให้เขาเก่งกาจยิ่งขึ้น เขาเหวี่ยงดาบฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อผู้คน ทั้งล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ยังยืนหยัดลุกขึ้นสู้ครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะที่กำลังจดจ่ออยู่กับการร่ายรำเพลงดาบ เขาก็เหมือนจะลืมสิ้นซึ่งความแค้นไปชั่วขณะ ทาสสัญญาว่าจะยุติสิ่งที่เขาแค้นทั้งหมดให้หลับใหลไปตลอดกาล ชายนิรนามพยักหน้าพร้อมกับเก็บดาบเข้าฝัก และมุ่งหน้าสู่โลกใบต่อไป หากชีวิตคนเป็นดั่งเส้นทางที่มีขั้นบันไดเชื่อมต่อกัน เขาก็หวังว่าจะได้ก้าวผ่านแอ่งเลือดของผู้คนที่เขาเกลียดชัง ก่อนที่จะไปถึงยัง "จุดหมาย" |
One response to “Passerby of Wandering Cloud”
Imagine putting this Relic set on Blade, then it would thematically make sense.