Conceitos | Juramento de Aço | |
Raridade | ||
Tipo | Cone de Luz aprimorado, Perícia Material de Melhoria, Material de Nivelamento de Rastros | |
Fonte | Cálice (Zona de Abastecimento) Cálice (Zona de Abastecimento) Sintetizador Omni — Síntese de Material Troca de Brasas Sintetizador Omni — Troca de Material | |
Descrição | Um escudo forjado com a perícia insubstituível de uma liga desconhecida. Usado para conceder um aumento moderado de nível de Rastros de personagens da Preservação. | |
História | Pode até ser um escudo grande, mas é leve como uma pena. Mesmo que receba um ataque poderoso, nenhuma marca é vista na face do escudo. Lendas antigas contam a história de uma guerra onde guerreiros de espíritos elevados empunhavam lanças e escudos radiantes forjados de Aço Congelado para defender uma nação destinada a cair diante da guerra. Este escudo é testemunha dessa guerra. "Vozes poderosas ecoam: Os inimigos estão diante de nós!" |
Índice |
Personagens |
Cones de Luz |
Gallery |
Personagens
Conceitos | Raridade | Caminho | Tipos de Combate | n/a | |
7 de Março | 4 | preservation-class | ice-damage_type | ||
Gepard | 5 | preservation-class | ice-damage_type | ||
Fu Xuan | 5 | preservation-class | quantum-damage_type | ||
Desbravador(dora) | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
Desbravador(dora) | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
Per Page |
|
Cones de Luz
Conceitos | Raridade | Caminho | ATQ | DEF | PV | Perícia | n/a | |
Âmbar | 3 | preservation-class | 264.6 | 330.75 | 846.72 | Aumenta a DEF do usuário em | ||
Defesa | 3 | preservation-class | 264.6 | 264.6 | 952.56 | Ao usar sua Perícia Suprema, o usuário restaura PV em | ||
Pioneirismo | 3 | preservation-class | 264.6 | 264.6 | 952.56 | Ao aplicar Quebra de Fraqueza contra um inimigo-alvo, o usuário restaura PV em | ||
Primeiro Dia da Minha Vida Nova | 4 | preservation-class | 370.44 | 463.05 | 952.56 | Aumenta a DEF do usuário em | ||
A Escolha dos Landau | 4 | preservation-class | 423.36 | 396.9 | 952.56 | O usuário tem mais chances de sofrer ataques e o Dano recebido é reduzido em | ||
Tendência do Mercado Universal | 4 | preservation-class | 370.44 | 396.9 | 1058.4 | Aumenta em | ||
Somos Fogo Vivo | 4 | preservation-class | 476.28 | 463.05 | 740.88 | No início da batalha, diminui o Dano causado a todos os aliados em | ||
Essa Sou Eu! | 4 | preservation-class | 370.44 | 529.2 | 846.72 | Aumenta em | ||
Momento de Vitória | 5 | preservation-class | 476.28 | 595.35 | 1058.4 | Aumenta em | ||
Ela Já Fechou Seus Olhos | 5 | preservation-class | 423.36 | 529.2 | 1270.08 | Aumenta os PV máximos do usuário em No início de cada onda, recupera PV de todos os aliados em uma quantidade igual a |
Per Page |
|
This guy is cooked, single target buff is not a way for harmony units to survive nowadays. Now, to ...