Sommaire |
Personnages |
Cône de lumière |
Ensembles de reliques |
Inventaire |
Succès |
Bestiaire |
Personnages
Concepts | Rareté | Voie | Types | ATQ | DÉF | PV | Matériaux de personnage | |
![]() | 长夜月 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | remembrance-class![]() | ice-damage_type![]() | 543.31 | 582.12 | 1319.47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 丹恒•腾荒 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | physical-damage_type![]() | 582.12 | 776.16 | 1047.82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Cône de lumière
Concepts | Rareté | Voie | ATQ | DÉF | PV | Compétence | Matériaux de personnage | |
![]() | 致长夜的星光 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | remembrance-class![]() | 529.2 | 463.05 | 1164.24 | 使装备者的生命上限提高 | ![]() ![]() |
![]() | 纵然山河万程 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 使装备者的攻击力提高 | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Ensembles de reliques
Concepts | Effets d'ensembles | |
![]() | 再创天地的救世主 | 2 pièces: 暴击率提高 4 pièces: 装备者施放普攻或战技后,若装备者的忆灵在场,使装备者及其忆灵生命上限提高 |
![]() | 自匿星芒的隐士 | 2 pièces: 提供的护盾量提高 4 pièces: 使装备者提供的护盾量提高 |
Per Page |
|
Inventaire
Concepts | Rareté | Type | Recettes | |
![]() | 干涉密钥 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 孤星明尘 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 再创天地的救世主 | 2![]() ![]() | ||
![]() | 再创天地的救世主 | 3![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 再创天地的救世主 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 再创天地的救世主 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 自匿星芒的隐士 | 2![]() ![]() | ||
![]() | 自匿星芒的隐士 | 3![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 自匿星芒的隐士 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 自匿星芒的隐士 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Succès
Concepts | Séries de succès | Afficher | Description | Récompense | |
![]() | 顺凯风,见天地 | Souvenirs partagés | ❌ | 完成任务「金戺重喧•尾声」,见证明曦的远行 | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | ... | La voie des étoiles | ✅ | ... | ![]() |
![]() | 微光城市 | Sonder l'insondable | ✅ | 褪去权杖δ-me | ![]() |
Per Page |
|
Bestiaire
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | 金血忆灵•雉形 | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 金血忆灵•犬形 | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 金血忆灵•翼蛇形 | Ennemis d'élite | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 金血忆灵•裁定忘却之形 | Boss | |
Per Page |
|
what are best relic stats for her? I was her skill so crit dmg, then hp. does she need speed or cri...