
![]() | Conceitos | Jogada de Sorte |
Série de Conquistas | As Memórias que Compartilhamos | |
Exibir | ❌ | |
Descrição | Acumule mais de #1 Fichas Aideen | |
Recompensa | ![]() |
![]() | Conceitos | Jogada de Sorte |
Série de Conquistas | As Memórias que Compartilhamos | |
Exibir | ❌ | |
Descrição | Acumule mais de #1 Fichas Aideen | |
Recompensa | ![]() |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...